Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.64 |
| Sư phạm Toán học | A00; X06; D01; X25 | 26.5 |
| Sư phạm Ngữ Văn | C00; D14; X70; X74 | 26.26 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 25.2 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 25.76 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; X70; D14; X74 | 26.14 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 19 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.3 |
| Kinh tế | D01; X01; X25; X53 | 18 |
| Tâm lý học | C00; D01; X70; X74 | 22.63 |
| Quản trị kinh doanh | D01; X01; X25; X53 | 19.5 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X25; X53 | 18 |
| Kế toán | D01; X01; X25; X53 | 20 |
| Công nghệ thông tin | A00; D01; X26; X25 | 18 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; X06; A01; D01 | 19 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; X06; A01; D01 | 19 |
| Chăn nuôi | B00; D01; X14; X55 | 18 |
| Khoa học cây trồng | B00; D01; X14; X55 | 18 |
| Thú y | B00; D01; X14; X55 | 18 |
| Điều dưỡng | B00; B03; D01; X14 | 21.6 |
| Công tác xã hội | C00; D01; X70; X74 | 22 |
| Du lịch | C00; D01; X70; X74 | 21.25 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; X70; X74 | 21.7 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 06:57 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.