Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Thiết kế Đồ họa | A01; A01; D01; C10 | 15 |
| Thiết kế Thời trang | A01; A01; D01; C10 | 15 |
| Nghệ thuật số | A01; A01; D01; C10 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D15; C00 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; C00 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; C00 | 15 |
| Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 |
| Tâm lý học | A01; D01; D08; C00 | 15 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| Luật | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| Luật Kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 |
| Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| Thiết kế Nội thất | A00; A01; D01; D09 | 15 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:36 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.