Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non (CĐ) | X70; X74; X01; M00; M05 | 23.48 |
| Công nghệ Giáo dục | X26; A00; C01; X03; X27; D01 | 19.05 |
| Giáo dục Mầm non | X70; X74; X01 | 23.55 |
| Giáo dục Tiểu học | C03; C01; C04; B03; D01 | 23.73 |
| Giáo dục Công dân | C00; X70; D01; X01; X74; D14 | 24.66 |
| Giáo dục Chính trị | C00; X70; X01; X74 | 24.8 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C02; D01; C01 | 25.65 |
| Sư phạm Tin học | X06; A00; X02; A01; C01; D01 | 22.07 |
| Sư phạm Vật lý | X06; A02; A00; X07; A01; C01 | 25.1 |
| Sư phạm Hóa học | X10; A00; B00; D07; X11; C02 | 25.33 |
| Sư phạm Sinh học | X14; B00; X16; A02; D08; B03 | 23.57 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; X70; X74; C04; D14; D15 | 25.22 |
| Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; D09; X70; D14 | 25.65 |
| Sư phạm Địa lý | A07; C00; X74; C04; D10; D15 | 25.42 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14; D01; D15; D13 | 24.51 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D14; D01; D15; D45; D04; D65 | 23.47 |
| Sư phạm Công nghệ | X07; A00; X08; X27; A02; X03; X28; X04; A01 | 21.25 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00; A02; D07; A01; B08 | 22.98 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; X70; D15; X74; D14; C03; C04 | 24.79 |
| Ngôn ngữ Anh | D14; D01; D15; D13 | 21.95 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 22.01 |
| Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | C00; C03; X70; X74; C04; D14 | 21.7 |
| Quản lý kinh tế | X01; A00; D10; D01; A01 | 17 |
| Tâm lý học giáo dục | C00; X70; C04; C03; X74; D01 | 22.75 |
| Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; X74; C04; D10; D15 | 23.1 |
| Việt Nam học | C00; X70; C04; C03; X74; D01 | 22.17 |
| Truyền thông đa phương tiện | C00; X70; C03; X74; C04; X78 | 23 |
| Quản trị kinh doanh | X01; A00; D10; D01; A01 | 17.7 |
| Kinh doanh quốc tế | X01; D01; A00; A01; D10 | 16 |
| Tài chính - Ngân hàng | X01; A00; D10; D01; A01 | 18.5 |
| Kế toán | X01; A00; D01; D10; A01 | 19.88 |
| Quản lý công | C03; X01; A00; A01; D01 | 20.76 |
| Luật | C00; C03; C04; X01; D01 | 21.7 |
| Sinh học | X14; B00; X16; A02; D08; B03 | 15 |
| Công nghệ sinh học | B00; B03; A02; C02; A00; D08 | 18.5 |
| Vật lý học (mới tuyển 2026) | X06; A02; A00; X07; A01; C01 | 22.19 |
| Khoa học môi trường | B03; C02; B00; D08; A00; D07 | 15 |
| Khoa học máy tính | C01; D01; X02; A00; A01; A02 | 15 |
| Công nghệ thông tin | C01; X02; A00; D01; A02; A01 | 19.35 |
| An ninh mạng (mới tuyển năm 2026) | C01; D01; X02; A00; A01; A02 | 16.45 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | X06; C01; A00; X07; A01 | 19.3 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; A00; D01; C02; A01; X27 | 20.55 |
| Công nghệ nông nghiệp (mới tuyển năm 2026) | X07; A00; X08; X27; A02; X03; X28; X04; A01 | 15 |
| Kỹ thuật điện; điện tử (Vi mạch bán dẫn) (mới tuyển năm 2026) | C01; D01; X02; A00; A01; A02 | 21.21 |
| Công nghệ thực phẩm | B00; A00; B03; C02; D08; D07 | 20.9 |
| Kỹ thuật xây dựng | X03; C01; D01; C02; A00; A01 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026) | X03; C01; D01; C02; A00; A01 | 15 |
| Khoa học đất | B03; C02; B00; A00; B08; D07 | 15 |
| Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | B03; A00; C02; B00; D08; D07 | 15 |
| Nuôi trồng thủy sản | B03; A00; C02; B00; D08; D07 | 15 |
| Bệnh học thuỷ sản | B03; A00; C02; B00; D08; D07 | 15 |
| Thú y | B00; A00; B03; C02; B08 | 20.2 |
| Công tác xã hội | C00; X70; X74; D14; X01 | 22.5 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; A00; C02; D07; D08; B00 | 15 |
| Quản lý đất đai | C01; B00; C02; A01; A00; D07 | 16 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:36 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.