Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 24.41 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07; C01; X26 | 26.04 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X06; C01; A04 | 25.18 |
| Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; C02; A05; X11 | 25.1 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B03; B08; X15, X16 | 21.85 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; C03; D01 | 24.06 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; D09; D14; C03; X70 | 24.64 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D12, D14; D15 | 23.49 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A02; A01; D07; B03; C02 | 24.36 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12, D14; D15 | 23.75 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02 | 22.3 |
| Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02 | 23.02 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05; X07 | 22.33 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05; X07 | 20.3 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:36 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.