Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Thiết kế thời trang | C01; C03; C04; D01 | 21.6 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.72 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01; D04 | 24.49 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 18.25 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21 |
| Ngôn ngữ học | D01; D14 | 18.25 |
| Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | 20.5 |
| Trung Quốc học | D01; D04 | 19.75 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | 19 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; X25 | 17.25 |
| Marketing | A01; D01; X25 | 21 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; X25 | 19 |
| Kế toán | A01; D01; X25 | 19 |
| Kiểm toán | A01; D01; X25 | 17.75 |
| Quản trị nhân lực | A01; D01; X25 | 20.75 |
| Quản trị văn phòng | A01; D01; X25 | 17 |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; D08 | 17.35 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X07 | 22 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X07 | 22.5 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 20.5 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X07 | 20.85 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X07 | 22.75 |
| Vi mạch bán dẫn | A00; A01; X06; X07 | 24.68 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X07 | 22 |
| Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; X06; X07 | 19.5 |
| An toàn thông tin | A00; A01; X06; X07 | 23.7 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 24.68 |
| Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01; X06; X07 | 23 |
| Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 22.25 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X07 | 26.5 |
| Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X07 | 25.65 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01; X06; X07 | 25.05 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 22.75 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 23.47 |
| Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | A00; A01; X06; X07 | 23.1 |
| Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; X06; X07 | 25.14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 23.47 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01; X06; X07 | 20.85 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X07 | 27.39 |
| Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01; X06; X07 | 23.23 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 22.25 |
| Công nghệ vật liệu | A00; B00; C02; D07 | 20.85 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 19.5 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; X25 | 23.48 |
| Năng lượng tái tạo | A00; A01; X06; X07 | 21.25 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07 | 23.75 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 22.75 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 21.5 |
| Công nghệ vật liệu dệt; may | A00; A01; A02; X05 | 17 |
| Công nghệ dệt; may | A00; A01; A02; X05 | 17 |
| Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 22.25 |
| Du lịch | D01; D14; D15 | 17 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 17.85 |
| Quản trị khách sạn | D01; D14; D15 | 17 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D14; D15 | 17 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:21 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.