Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 22.43 |
| Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 16.28 |
| Kinh tế số | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.49 |
| Xã hội học | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | 15.5 |
| Tâm lý học | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | 22.78 |
| Việt Nam học | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 15.84 |
| Truyền thông đại chúng | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 21.08 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.5 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 16.2 |
| Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 17.08 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.6 |
| Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 16.55 |
| Kế toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.5 |
| Kiểm toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.22 |
| Quản trị nhân lực | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.5 |
| Quan hệ lao động | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.13 |
| Quản lý dự án | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | 15.12 |
| Luật | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | 20.5 |
| Luật kinh tế | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | 21.1 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | 15.38 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | 15.09 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | 19.63 |
| Công tác xã hội | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | 20.25 |
| Du lịch | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 19.8 |
| Bảo hộ lao động | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | 15.06 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 06:57 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.