Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07; X26 | 22.96 |
| Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) | A01; D01; D07; X26 | 24.44 |
| Tài chính quốc tế (Theo định hướng CMA) * | A01; D01; D07; X26 | 23.22 |
| Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 | 22.75 |
| Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07; X26 | 23.7 |
| Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 | 22.98 |
| Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Thuế; Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế; Phân tích tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu tư tài chính; Tài chính số *) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 26.66 |
| Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 | 23 |
| Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07; X26 | 23.8 |
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | A01; D01; D07; X26 | 22.25 |
| Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07; X26 | 22.12 |
| Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công; Kế toán và phân tích dữ liệu *) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 26.7 |
| Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 | 21.91 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn (Theo định hướng AHLEI) * | A01; D01; D07; X26 | 21 |
| Quản trị kinh doanh (CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.72 |
| Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.73 |
| Ngôn ngữ Anh (CTĐT Tiếng Anh tài chính kế toán; Tiếng Anh và tiếng Trung tài chính kế toán *) | A01; D01; D07; X26 | 25.37 |
| Kinh tế (CTĐT Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế số *) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 26 |
| Quản lý tài chính công | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.22 |
| Tài chính bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.52 |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 24.89 |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07; X26 | 21.5 |
| Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 28.07 |
| Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 | 24.68 |
| Marketing | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 26.29 |
| Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) | A01; D01; D07; X26 | 23.63 |
| Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 26.56 |
| Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07; X26 | 24.2 |
| Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.78 |
| Khoa học dữ liệu (CTĐT Khoa học dữ liệu trong tài chính; An ninh tài chính *) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.92 |
| Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 | 25.37 |
| Kinh tế chính trị - Tài chính | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.61 |
| Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.57 |
| Toán kinh tế (CTĐT Toán tài chính; Thống kê ứng dụng trong tài chính *) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 25.54 |
| Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 19 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:15 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.