Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngành Kinh tế | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.44 |
| Ngành Kinh tế phát triển | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.2 |
| Ngành Kinh tế quốc tế | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 25.17 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.4 |
| Ngành Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.4 |
| Ngành Kế toán | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.54 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:17 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.