Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01 | 27.55 |
| Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 26.72 |
| Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D07 | 27.16 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25.55 |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; B00 | 25.55 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 27.19 |
| Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; D09; D14 | 27.18 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00 | 25.28 |
| Giáo dục Mầm non | A00; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 25.85 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 27.18 |
| Khoa học giáo dục và khác | A00; A01; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 19.5 |
| Tâm lý học và tâm lý học giáo dục | A00; A01; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 22.25 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:17 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.